Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Enlèvement de CO2 | Matière de base: | Mélange de gaz |
---|---|---|---|
processus: | PSA | Pression: | 0.4 - 3.0MPa |
température: | Ambiant | Mot-clé: | système de PSA |
Surligner: | psa gas plant,pressure swing adsorption unit |
Retrait PSA-CO2
Éliminez le CO2 du gaz converti. Il est appliqué pour la décarbonisation de la production synthétique d'ammoniaque et de méthanol, aussi bien que d'autres cas de CO2-removal.
Matière de base | Mélange de gaz |
Capacité | 30~200000Nm3/h |
Pression | 0.4~3.0MPa |
La température | Ambiant |
Cas
enlèvement du CO2 80000Nm3/h
Client : Shandong Hongda
Capacité : 80000Nm3/h
CO2Purity : <0>