Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Hydrogène | Cadence de fabrication: | 10~50000Nm3/h |
---|---|---|---|
Poids: | Dépendez de la capacité | Dimension (L*W*H): | Dépendez de la capacité |
Garantie: | 1 année | Matière de base: | Gaz naturel/bio gaz |
processus: | Reformation de vapeur, PSA | Pression: | 1.0~2.5MPa |
H2 Purtiy: | 99%~99.999% | température: | Ambiant |
Surligner: | hydrogen production plant,hydrogen production unit |
Principe de réaction
CH4+H2O→3H2+CO-Q
CO+H2O→H2+CO2+Q
Matière de base | Gaz naturel/bio gaz |
Capacité | 10~50000Nm3/h |
Pureté H2 | 99%~99.999% |
Pression | 1.0~2.5MPa |
La température | Ambiant |
Chimies fines telles que le peroxyde d'hydrogène, sorbitol, TDI, MDI, hydrogénation de benzène, hydrogénation de goudron ; ou procédé d'hydrogénation pour les intermédiaires et le raffinerie de pétrole pharmaceutiques.